Stazione Meteorologica Genova Quarto dei Mille
Estremi mensili
Estremi mensiliValore attuale | Valore minimo | Ora | Valore Massimo | Ora | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 10.6 °C | 8.1 °C | 9:51am | 16.4 °C | 12:00am |
Umidita | 82% | 36% | - | 56% | - |
Punto di rugiada | 7.8 °C | 7 °C | - | 39 °C | - |
Pressione | 999.1 hPa | 29.178 hPa | - | 29.504 hPa | - |
Indice di calore | 10.6 °C | - | - | 31 °C | - |
Dati in tempo reale
Estremi annuali - SCOLLEGATO
Estremi annuali - SCOLLEGATOValore attuale | Valore minimo | Ora | Valore Massimo | Ora | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 10.6 °C | 8.1 °C | 9:51am | 16.4 °C | 12:00am |
Umidita | 82% | 36% | - | 56% | - |
Punto di rugiada | 7.8 °C | 7 °C | - | 39 °C | - |
Pressione | 999.1 hPa | 29.178 hPa | - | 29.504 hPa | - |
Indice di calore | 10.6 °C | - | - | 31 °C | - |
Dati in tempo reale